產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心空氣質量及氣體檢測儀氣體檢測儀DP-GT901-C6H6泵吸式苯檢測(ce)儀
泵吸式苯檢測儀
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,交通,電氣 | 出來范圍 | 0-10ppm、50ppm、1000ppm、2000ppm、6000ppm可選 |
泵吸式苯檢測儀/笨氣物檢測儀 型(xing)號;DP-GT901-C6H6
泵吸式苯檢測儀產品描述
檢測氣體: | 苯 DP-C6H6 (PID光離子傳感(gan)器,市場(chang)上性能zui的(de)傳感(gan)器,使(shi)用壽命3年(nian)) | ||
出來范圍: | 0-10ppm、50ppm、1000ppm、2000ppm、6000ppm可選 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-50ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) | ||
檢測度: | ≤±1%(實際濃度,更度視具體傳感器而定) | ||
重 復 性: | ≤±1% | 響應時間: | ≤10秒(T90) |
線性誤差: | ≤±1% | 恢復時間: | ≤10秒 |
檢測原理: | PID原理 | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
顯示方式: | LCD 液晶背光顯示 | 報警方式: | 聲光二級報警,≤80分貝 |
檢測方式: | 泵吸式,自動抽氣實時檢測,測量結果更準確快速 | ||
數據恢復: | 鍵恢復出廠默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作 | ||
自動診斷: | 系統檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障 | ||
防護等級: | IP65 | 作溫度: | -30℃~ 70℃ |
防等級: | Exia II CT6 (本安型) | 作濕度: | ≤95%RH無冷凝 |
尺 寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 作壓力: | ≤100Kpa |
重 量: | 300g | 作電源: | 2800mA 可充電鋰電池 |
相關配件: | 包裝盒、說明書、充電器、皮套(選配) |
注:本產(chan)品(pin)價(jia)格(ge)(ge)僅為配件價(jia)格(ge)(ge),由(you)于檢測(ce)參數不同對儀器(qi)的終(zhong)要求也不同,所展示的價(jia)格(ge)(ge)并非產(chan)品(pin)終(zhong)價(jia)格(ge)(ge),如給(gei)您(nin)帶(dai)來不便請諒解
請您在購買前聯系我們(men)客服人員,我們(men)會給你(ni)確認產品信息,術參數以(yi)及(ji)報價,我們(men)會以(yi)優惠的(de)(de)價格,誠懇(ken)的(de)(de)態度為您服務,期待(dai)您的(de)(de)來電!