資料下載
Data download
光(guang)泵磁力儀(yi) 磁力儀 型(xing)號:DP-1
光泵(beng)磁力(li)儀 磁力儀技術參數
測(ce)量范(fan)圍 | 光泵磁力儀(yi) 磁力儀35000-90000nT范(fan)圍儀(yi)器自動 進入(ru)連續測(ce)量狀(zhuang)態 | 適(shi)用(yong)區域 | 10°~85° 95°~170°
|
靈度 | 0.01nT | 電源電壓 | 內置可充電12-7Ah鋰電池(chi) |
測量精度(du) | ±0.1nT | 液(ye)晶(jing)顯示(shi) | 320*240圖形液晶 |
分辨率 | 0.01nT | 溫度(du)范圍 | -10℃~+50℃ |
采樣(yang)率 | 1Hz | 主(zhu)機尺寸 | 200*120*40(mm) |
電腦(nao)接口(kou) | USB接(jie)口,可直接(jie)作為U盤(pan)使用 | 傳感器尺寸 | 直徑57mm,長240mm |
顧念數據(ju) | 120000個 | 偉感器重(zhong)量 | 0.5kg |
存儲(chu)時間(jian) | 10年 | 支桿尺寸及重量 | 直徑30mm,長度(du)330mm0.2kg |
梯度(du)容差(cha) | 30000nT/m | 主機重量 | 0.5Kg |
文件下載  圖片下載