資料下載
Data download二氧化硫檢測儀/在線二氧化硫檢測儀 型號:DP-FGM-1304
RAEGuard EC 是種穩定的固定式電化學原理檢測變送器,隔結構,三線制標準4-20mA 輸出、開關量、RS-485 輸出。可用于檢測多種有毒氣體和氧氣。現場LCD顯示,磁棒調節及設定參數。
DP-FGM-1304型二氧化硫檢測儀主要特點
• 選用的三電傳感器
• 性能穩定,靈敏可靠
• 使用壽命長
•DP-FGM-1304型二氧化硫檢測儀
量程保護
• 反性保護
• 抗干擾能力強
• DP-FGM-1304型二氧化硫檢測儀
標準4-20mA 信號輸出
• 作電壓12-30V
• DP-FGM-1304型二氧化硫檢測儀
現場顯示,磁棒調整,維護方便
• 危險環境可選用防不銹鋼殼體
標:
DP-FGM-1304型二氧化硫檢測儀
檢測原理: | 電化學 |
采樣方式 : | 擴散型 |
華瑞FGM-1304型二氧化硫檢測儀作電源: | DC9~36V,100mA |
率: | <2.5W |
輸出信號: | 4~20mA 報警繼電器 DC 30V 2A(無源) RS-485(S型支持MODBUS協議) |
華瑞FGM-1304型二氧化硫檢測儀負載電阻: | 260歐姆 |
檢測范圍: | CO:0~500/1000/2000ppm |
分辨率: | CO:1ppm |
響應時間: | CO:≤30 s (T90) |
華瑞FGM-1304型二氧化硫檢測儀電氣接口: | 3/4” NPT M |
防護等級 : | IP66 |
環境溫度 : | -40℃~+55℃ |
華瑞FGM-1304型二氧化硫檢測儀環境濕度 : | 0-93% RH |
環境壓力 : | 86~106kPa |
華瑞FGM-1304型二氧化硫檢測儀顯示方式 : | LED |
外形尺寸: | 143×127×116mm(HWD) |
外殼顏色: | 灰 |
華瑞FGM-1304型二氧化硫檢測儀殼體材料: | 鋁合金/不銹鋼(S型) |
重量: | 2.5kg |
防等級: | (EX)II G EEx d II CT6 |
防認證: | UL、ATEX |
華瑞FGM-1304型二氧化硫檢測儀消防證書: | ROM |
HAD-FGM-1304型二氧化硫檢測儀傳感器參數: | 傳感器 檢測范圍/分辨率/響應時間(T90 秒) CO 0 ~ 500/1000/2000ppm/1ppm/30s O2 0 ~ 30%vol/0.1%vol/20s H2S 0 ~ 300ppm/1/20s ClO2 0 ~ 1ppm/0.5/20s SO2 0 ~ 150ppm/0.1ppm/30s NH3 0 ~ 200ppm/0.5ppm/60s NO 0 ~ 1000ppm/0.5ppm/20s PH3 0 ~ 20ppm/0.05ppm/30s NO2 0~ 50ppm/0.1ppm/25s HCN 0 ~ 200ppm/0.5ppm/200s Cl2 0 ~ 30ppm/0.1ppm/60s 環氧乙烷 0 ~ 100ppm/0.1ppm/80s 甲醛 0 ~ 10ppm/0.1ppm/80s 甲醇 0~ 500ppm/1ppm/80s |
DP-FGM-1304二氧化硫檢測儀
標準配置
• 檢測儀主機
• 操作說明書
• 標氣罩
• 安裝附件
DP-FGM-1304二氧化硫檢測儀
可選配件
• 聲光報警器
• 傳感器
• 標氣罩
• 安裝附件
DP-FGM-1304二氧化硫檢測儀
應用域
• 廢水處理
• 油田氣田
• 海上油井
• 煉和石化
DP-FGM-1304二氧化硫檢測儀
溶劑回收
• 化廠
• 業安
• 地下管道
• 紙漿紙
• 電廠