資料下載
Data download建筑幕墻門窗保溫性能檢測設備 型號:DP-STS
1.用途:
DP-STS型建筑幕墻門窗保溫性能檢測裝置用來測量門窗傳熱系數的檢測設備,符合家標準GB/T 8484-2002 《建筑外窗保溫性能分級及檢測方法》及GB/T16729-1997《建筑外門保溫性能分級及其檢測方法》的要求。該設備主要由熱箱、冷箱、試件框、恒溫控制系統、數據采集處理系統及合理的環境空間組成
2.主要參數:
熱 箱 | 溫度:18℃~20℃、溫度波動≤0.1K,外壁熱阻值>3.5(m2.k)/w | |
冷 箱 | 冷室 | 溫度:-19℃~-21℃、溫度波動≤0.3K, 外壁熱阻值>2.00(m2.k)/w,平均風速達到3.0m/s左右的均勻氣流, , |
制冷機 | 根據試驗室條件行、選擇 | |
試 件 框 | 由固定和活動分組成,通過活動塊的不同組合,可形成多種規格的試件框洞口,熱阻值>3.5(m2.k)/w, | |
標 定 | 熱箱外壁熱流系數M1和試件框熱流系數M2 | |
恒溫控制系統 | 采用的反饋閉環數字控制及模糊控制 | |
數據采集 處理系統 | 口Agilent 度數字巡檢儀,檢測過程由計算機處理,檢測成數據自動入數據庫行后期處理 |
北京亞歐德鵬科有限公司
:/51717270/51717271///
:曹雙雙
地址:北京市海淀區阜成路42號院12號樓A-302室
://jnkstar.com.cn/
:
alibaba旺旺:depeng201105